متریال: جین
| سایز | دور کمر (cm) | دور ران (cm) | قد شلوار (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 72 | 54 | 114 |
| 38 | 76 | 56 | 114 |
| 40 | 80 | 58 | 116 |
| 44 | 88 | 64 | 116 |
2,760,000 تومان
اگر به دنبال شلوار کد ۹۹۵۰ با طراحی شیک، کیفیت بالا و تنخوری راحت هستید، این مدل میتواند انتخابی مناسب برای استایل روزمره و نیمهرسمی باشد. این شلوار جین از پارچهای باکیفیت و مقاوم تولید شده که علاوه بر دوام بالا، راحتی مطلوبی را در طول روز فراهم میکند. طراحی ساده و خوشفرم آن باعث میشود بهراحتی با انواع مانتو، شومیز، تیشرت و کت جین ست شود و برای محل کار، دانشگاه، خرید یا دورهمیهای دوستانه انتخابی کاربردی باشد.
شلوار کد ۹۹۵۰ در چهار سایز عرضه شده تا انتخاب متناسب با فرم اندام آسانتر باشد. سایز ۳۶ دارای قد شلوار ۱۱۴ سانتیمتر، دور کمر ۷۲ سانتیمتر و دور ران ۵۴ سانتیمتر است. سایز ۳۸ با قد شلوار ۱۱۴ سانتیمتر، دور کمر ۷۶ سانتیمتر و دور ران ۵۶ سانتیمتر، سایز ۴۰ با قد شلوار ۱۱۶ سانتیمتر، دور کمر ۸۰ سانتیمتر و دور ران ۵۸ سانتیمتر و سایز ۴۴ با قد شلوار ۱۱۶ سانتیمتر، دور کمر ۸۸ سانتیمتر و دور ران ۶۴ سانتیمتر ارائه میشود. این ابعاد، تنخوری استاندارد و آزادی حرکت مناسبی را برای استفاده روزانه فراهم میکند.
اگر قصد خرید شلوار کد ۹۹۵۰ را دارید و به دنبال یک شلوار جین زنانه با دوخت باکیفیت، پارچه مقاوم و طراحی ماندگار هستید، این مدل میتواند انتخابی ایدهآل برای تکمیل استایل شما باشد. کیفیت بالای پارچه جین، طراحی ساده و قابلیت ست شدن با انواع لباس و کفش، این شلوار را به گزینهای مناسب برای استفاده روزمره و طولانیمدت تبدیل کرده است.
| توضیحات | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اختلاف هر سایز تا سایز ۴۴ چهار سانتیمتر اضافه میشود. از سایز ۴۴ به بالا شش سانتیمتر اضافه میشود. | 152 | 146 | 140 | 134 | 128 | 122 | 116 | 110 | 104 | 100 | 96 | 92 | 88 | دوسینه |
| 134 | 128 | 122 | 116 | 110 | 104 | 98 | 92 | 86 | 82 | 78 | 74 | 70 | دور کمر | |
| 158 | 152 | 146 | 140 | 134 | 128 | 122 | 116 | 110 | 106 | 102 | 98 | 94 | دور باسن | |
| 108 | 108 | 108 | 106 | 106 | 105 | 105 | 104 | 104 | 102 | 102 | 100 | 100 | قد شلوار | |
| 64.5 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | قد آستین | |
| 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | دور بازو | |
| 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | دور مچ | |
| اختلاف هر سایز با سایز بعدی یک سانتیمتر میباشد. | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 | کاور پشت |
| 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | کاور جلو |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.