متریال : کوپرا
| قد کار cm | قد آستین cm | دور سینه cm |
|---|---|---|
| ۶۳ | ۵۳ | ۱۳۰ |
| ۶۵ | ۵۵ | ۱۳۰ |
شومیز کد ۱۵۳ با طراحی مینیمال و در عین حال شیک خود، انتخابی ایدهآل برای بانوانی است که به دنبال ترکیبی از راحتی و آراستگی در استایل روزمره یا رسمی خود هستند. برش آزاد و هوشمندانه این کار، علاوه بر ایجاد تنخور بسیار عالی، آزادی عمل فوقالعادهای به شما میبخشد تا در طول روز با اعتمادبهنفس و احساس راحتی کامل بدرخشید.
کیفیت پارچه بهکار رفته در این شومیز، دوام و لطافت آن را تضمین میکند و باعث میشود تا فرم لباس حتی پس از شستوشوهای مکرر نیز به همان زیبایی اولیه باقی بماند. این مدل با توجه به طراحی منعطف خود، بهراحتی با انواع شلوارها و دامنها ست میشود و گزینهای بینظیر برای تکمیل یک استایل کژوال، کلاسیک و یا حتی مجلسیِ مدرن برای موقعیتهای مختلف خواهد بود.
| توضیحات | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اختلاف هر سایز تا سایز ۴۴ چهار سانتیمتر اضافه میشود. از سایز ۴۴ به بالا شش سانتیمتر اضافه میشود. | 152 | 146 | 140 | 134 | 128 | 122 | 116 | 110 | 104 | 100 | 96 | 92 | 88 | دوسینه |
| 134 | 128 | 122 | 116 | 110 | 104 | 98 | 92 | 86 | 82 | 78 | 74 | 70 | دور کمر | |
| 158 | 152 | 146 | 140 | 134 | 128 | 122 | 116 | 110 | 106 | 102 | 98 | 94 | دور باسن | |
| 108 | 108 | 108 | 106 | 106 | 105 | 105 | 104 | 104 | 102 | 102 | 100 | 100 | قد شلوار | |
| 64.5 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | قد آستین | |
| 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | دور بازو | |
| 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | دور مچ | |
| اختلاف هر سایز با سایز بعدی یک سانتیمتر میباشد. | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 | کاور پشت |
| 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | کاور جلو |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.