آیسل
1,276,000 تومان
راهنمای سایز
جدول سایز بندی مانتو بلوط
سایز | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دورسینه | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
دورکمر | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
دورباسن | 44 | 46 | 49 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
قدشلوار | 100 | 100 | 102 | 102 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 108 | 108 | 108 |
قدآستین | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 |
دوربازو | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
دورمچ | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
کارورپشت | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
مانتو شلوار اداری آیسل پارچه دیپلمات